序號 |
(1) 同學認為這門課的教學與內容有那些優點或不足,希望老師知道
| 填寫時間 |
1 | 老師的上課內容相當有趣,且每週都安排時間小考課程內容,的確讓同學不容易分心。雖然 對於數學背景較弱的修課學生而言,需要花更多時間才能跟上進度,但確實是一門獲益良多 的課程。 | 2017/11/10 上午 12:10:51 |
2 | 我用machine learning讓電腦寫這份調查 | 2017/11/9 下午 06:07:29 |
3 | 希望老師減少課堂中調整電腦器材的時間,例如觸控板等等 | 2017/11/8 下午 10:12:40 |
4 | 希望老師對於大家比較陌生的章節,可以講得慢一些,感覺內容不管難或簡單都是 一樣速度,這樣有時會跟得很吃力 | 2017/11/7 下午 10:53:36 |
5 | 老師在上課及回答問題的時間分配可能可以再調整,有的時候回答太多問題反而 壓縮到教授的內容。建議老師也可以請TA先幫老師架好上課要用的錄影、筆等裝 置~ | 2017/11/7 下午 08:15:47 |
6 | 棒的 用心 | 2017/11/3 下午 02:18:42 |
7 | 教室真的冷到不行 | 2017/11/2 下午 10:53:36 |
8 | 老師上課步調希望能比較一致,每次到小考前進度都有點快,內容吸收沒那麼快, 就要直接考試。 | 2017/11/2 下午 08:45:59 |
9 | 老師在此領域很有經驗,很認真回答大家疑問,讓初學者也很 能上手 | 2017/11/1 下午 02:47:51 |
10 | 老師上課內容豐富實用。 | 2017/10/31 下午 03:00:43 |
11 | 老師一開始上課進度ok 但是最近有點快,有一點跟不上,建議可以再教多一點matlab | 2017/10/31 上午 11:32:56 |
12 | 棒,有帶到機器學習的部分,而不是最一般MATLAB會要學的 | 2017/10/31 上午 10:20:21 |
13 | 我是外系的學生 今年暑假(也就是前三個月)才開始著手程式 老師教得很棒 但覺得內容有點多 上課都講不完 要回家自修一堆東西 也不一 定看得懂 另外就是作業的部分 作業基本上除了這次的image compression 其他都還算簡單 但之後會有用ranking決定分數的作業 覺得對外系 或是剛開始學程式的人不太公平 對於有程式基礎的人可能早就學過這些東西了 但我們在這堂課花的心力絕對不會比那些人少(據我所知很多電機資工的人 不會來上課) 希望老師可以重新考慮關於ranking的作業是否改成跟原本一樣就是有些有分 沒寫沒分 | 2017/10/31 上午 09:44:58 |
14 | 上課冗冗的,有時候感覺很無聊 | 2017/10/30 下午 07:54:29 |
15 | 教太快了∼ | 2017/10/30 下午 02:25:50 |
16 | 老師很棒 | 2017/10/30 下午 01:11:44 |
序號 |
(2) 你認為這門課實施教學助理(TA)制度,對TA帶領學習(討論、實驗或服務等)有哪些優點或不足 ,希望提供給老師與TA參考呢? | 填寫時間 |
1 | 修課人數對於4名TA而言,在輔導同學完成作業上,人數或有不足。若以分組方式讓修課同 學相互協助,可能對於修課學生的幫助更直接。 | 2017/11/10 上午 12:10:51 |
2 | 2017/11/9 下午 06:07:29 | |
3 | 2017/11/8 下午 10:12:40 | |
4 | 2017/11/7 下午 10:53:36 | |
5 | 可能可以先幫老師架好設備,讓課程能有更多時間。 | 2017/11/7 下午 08:15:47 |
6 | 棒的 用心 | 2017/11/3 下午 02:18:42 |
7 | 無 | 2017/11/2 下午 10:53:36 |
8 | 助教很認真 | 2017/11/2 下午 08:45:59 |
9 | 助教很用心回答每個疑問,很有耐心 | 2017/11/1 下午 02:47:51 |
10 | 感謝助教協助作業相關問題。 | 2017/10/31 下午 03:00:43 |
11 | 助教人很好,可以建議可以用下課後或者quiz前給一點時間講解作業題目, 不然很難理解還要跑去問助教 | 2017/10/31 上午 11:32:56 |
12 | 棒 | 2017/10/31 上午 10:20:21 |
13 | 2017/10/31 上午 09:44:58 | |
14 | TA辦公室很吵,旁邊還有人一直唱卡拉OK,真是不OK | 2017/10/30 下午 07:54:29 |
15 | 很棒 | 2017/10/30 下午 02:25:50 |
16 | TA很棒 | 2017/10/30 下午 01:11:44 |
序號 |
(3) 請問本課程是否有建置課程網站?若有,請針對本課程所建置的課程網站,以及利用網路進行的教學與學習活動,提供你的看法或建議。 | 填寫時間 |
1 | 網站內的課程相關資訊,已相當充足。只要修課學生配合每週課程進度,花時間預習與複 習,都能得到不錯的成果。 | 2017/11/10 上午 12:10:51 |
2 | 2017/11/9 下午 06:07:29 | |
3 | 2017/11/8 下午 10:12:40 | |
4 | 題目敘述希望可以清楚一些,例如相片壓縮的是同學解釋才懂得 | 2017/11/7 下午 10:53:36 |
5 | 網站蠻完整的 | 2017/11/7 下午 08:15:47 |
6 | 棒的 用心 | 2017/11/3 下午 02:18:42 |
7 | 無 | 2017/11/2 下午 10:53:36 |
8 | 很清楚 | 2017/11/2 下午 08:45:59 |
9 | 覺得這個規劃都很好,網站使用淺顯易懂 | 2017/11/1 下午 02:47:51 |
10 | 網站上有所有課程資訊,很方便也很清楚這周要做的事。 | 2017/10/31 下午 03:00:43 |
11 | 2017/10/31 上午 11:32:56 | |
12 | 有,好 | 2017/10/31 上午 10:20:21 |
13 | FB社團還不錯 問問題都有人會回 | 2017/10/31 上午 09:44:58 |
14 | 2017/10/30 下午 07:54:29 | |
15 | 網站可以乾淨一點 | 2017/10/30 下午 02:25:50 |
16 | 網站很棒 | 2017/10/30 下午 01:11:44 |
填答學生數 16 人
您對本系統的調查結果有任何疑問或建議請電33662388轉302或mail給<教務處課務組>•謝謝!!
您對本系統的操作使用有任何疑問或建議請mail給 <教務處資訊組>•謝謝!!